業務聯系電話: 0392-3999918
20秒人工響應
30分鐘內給予技術咨詢答復
101系列電熱鼓風干燥箱適合測定煤、焦炭中水分,烘干物品,干燥熱處理及其他加熱之用。
本系列設備采用數顯溫度調節儀進行溫度控制、控溫靈敏、操作簡便、性能可靠,數字直接顯示出工作溫度,直觀易讀。工作室溫度可在室溫至300℃之間任意恒溫,能自動切斷電源,保護設備和試品,該設備是實驗室不可缺少的分析設備。
型號 | 工作室尺寸 (mm) (高×寬×深 ) | 控溫范圍 (℃) | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 升溫 時間 (min) | 溫度 波動度 (℃) | 溫度 均勻度 (℃) |
101-0 | 350×350×350 | RT+10~250 | 220±10% | 1.2 | ≦100 | ±1 | ±2.5% |
101-1 | 450×450×350 | RT+10~250 | 220±10% | 2 | ≦100 | ±1 | ±2.5% |
101-2 | 550×550×450 | RT+10~250 | 220±10% | 2.4 | ≦100 | ±1 | ±2.5% |
101-3 | 750×600×500 | RT+10~250 | 220±10% | 4 | ≦120 | ±1 | ±2.5% |
101-4 | 1000×800×800 | RT+10~250 | 380±10% | 6 | ≦120 | ±1 | ±2.5% |
2022-08-01
2022-06-02
2022-06-02
2022-06-02
2024-11-14
2024-06-24
2024-05-08
2024-04-02